<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>RSS-Feed auf http://www.pan-photo.com</title>
		<link>http://www.pan-photo.com/</link>
		<description>RSS-Feed auf http://www.pan-photo.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>RSS-Feed auf http://www.pan-photo.com</title>
			<url>http://www.pan-photo.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.pan-photo.com/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS-Feed auf http://www.pan-photo.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 09:03:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Wichtig !! PayPal Wartungsarbeiten am 20. April</title>
			<link>http://www.pan-photo.com/news/artikel/artikel////wichtig-paypal-wartungsarbeiten-am-20-april/</link>
			<description>Aufgrund von Wartungsarbeiten am 20. April können leider keine Krdeit- u. Paypalzahlungen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Achtung Wartungsarbeiten !!!<br /><br />Paypal unterzieht seine Hompage einem Upgrade und deshalb können keine Kredit und Paypalzahlungen durchgeführt werden.</h2>
Die Wartungsarbeiten werden vorraussichtlich am 20.4.2012 um 07.00 (MESZ)&nbsp;beginnen und bis am nächsten Tag um 07.00 (MESZ) andauern.
Während dieser Zeit werden Kunden in der Mehrzahl der Fälle nicht mit PayPal bezahlen oder auf ihr PayPal-Konto zugreifen können. Die leistungsstarken PayPal Sicherheitssysteme bleiben davon unberührt und werden während der gesamten Dauer wie üblich arbeiten.
Sie können sich den ganzen Tag über den Status des Upgrades&nbsp;auf <a target="_blank" href="http://www.paypal.com/sitestatus" name="sitestatus_1">www.paypal.com/sitestatus </a>informieren. Wir empfehlen Ihnen, diese Seite mit einem Lesezeichen zu versehen.]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kawasaki Z750R-Cup 2012</title>
			<link>http://www.pan-photo.com/news/artikel/artikel////kawasaki-z750r-cup-2012/</link>
			<description>Es ist wieder soweit – die Grünen treten mit der neuen Z750R nicht zur Musterung an, sondern...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach dem erfolgreichen Ninja ZX-6R Castrol Cup kommt nun eine neue Rennserie aus dem Hause Kawasaki auf die heimischen Rennstrecken. Der Topseller Z750 hat europaweit eine große Fangemeinde hinter sich, die viel in Umbauten und Tuning investiert. 2011 reagierte das japanische Werk auf die Kundenwünsche und brachte die Z750R – wo doe beliebtesten Umbauten (Gabel, Federbein, Schwinge und Stahlflexleitungen) bereits serienmäßig an Board sind. <br />Magic Alois zum Racing „R“: „Ob das „R“ wirklich racingtauglich ist, haben wir gemeinsam mit Martin Bauer (www.bikeperformance.at) ausprobiert. Ich denke, 2.05 am Pannoniaring mit dem Serienbike, sind als Beweis ausreichend.“<br /> <br />Der Kawasaki Z750R Cup ist eine professionell organisierte, günstige Rennserie für Einsteiger, Hobby-Racer und Geübte. Beim ersten markenbezogenen Naked Bike Cup Österreichs wollen wir vorallem eins: gemeinsam so günstig wie möglich jede Menge Spaß haben! Der abwechslungsreiche Rennkalender besteht aus fünf Rundstreckenrennen und einem Beschleunigungsrennen. Gefahren wird hauptsächlich unter der Woche bzw. an Feiertagen und einem Sonntag. Der vorläufige Rennkalender sieht wie folgt aus:<br /><br /><br /><b>09. Mai, Pannoniaring bei 1000PS<br />06. - 07. Juni, Brünn bei BTR<br />1 Tag im Juli, Slovakiaring bei 1000PS<br />13. – 14. August, Hungaroring bei BTR<br />01. September, Neunkirchen (NÖ) bei Austrian Race Days<br />15. September, Pannoniaring bei BTR</b><br /><br />Mit Metzeler haben wir einen starken Reifenpartner an unserer Seite. Gefahren wird auf Metzeler Racetec Interact Reifen in den Mischungen K1, K2 oder K3. Der Gesamtsieger erhält von Metzeler ein 4-tägiges Motorrad Action Team Perfektionstraining auf der Nürburgring Nordschleife mit einer Kawasaki Ninja ZX-10R im Wert von € 970,-.<br />Weiters gibt es kein strenges, seitenlanges Reglement sondern nur ein paar kurze Richtlinien. Mit einer Z750R Baujahr 2011 und 2012 und einem Cuppaket kannst du beim Kawasaki Z750R-Cup 2012 mitfahren.<br />Cuppaket inkl. Motorrad und Jahreskarte ab € 10.500,-<br />Minimalpaket mit Jahreskarte um € 2.200,-<br />Dein Bike gehört dir – darum designe es auch nach deinem Geschmack und gewinne dafür beim Online Voting Sonderpreise für das individuellste Design.<br />Eine eigene Cupwebseite www.kawasakicup.at ist gerade im Aufbau und ab Ende November verfügbar. Finde den Z750R Cup auch auf Facebook unter: www.facebook.com/Z750Rcup. 1000ps wird nach den Rennen mit Fotos, Storys und Videos berichten.<br />Weitere Kooperationspartner beim Kawasaki Z750R Cup sind: Monster Energy und Castrol.<br />Wieviel Spaß man mit der Z750R wirklich haben kann!? Finde es selbst heraus. Anmeldeschluss ist der 28. Februar 2012 !]]></content:encoded>
			<category>Motorrad</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 18:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Roland Resch fährt 2012 IDM</title>
			<link>http://www.pan-photo.com/news/artikel/artikel////roland-resch-faehrt-2012-idm/</link>
			<description>Schön langsam treffen die Neuigkeiten für die Motorradsaison 2012 bei uns ein.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie Roland Resch soeben per Aussendug migeteilt hat wird er 2012 bei der IDM antreten.<br /><br />Das tut er am besten mit einer Suzuki GSXR 1000 und am besten gleich mit einem eigenen Team.<br /><br />Das Team, daß von Suzuki Internaional Europe und Suzuki Austria unterstützt wird, wird wahrscheinlich den Namen <br />„Suzuki Reitwagen Resch Racing“ tragen. <br /><br />Ob er als Einzel-Fahrer oder zusammen im Team mit einem Zweiten antreten wird und wie dieser heißen wird steht noch nicht fest.<br /><br />Dass die Wahl auf Suzuki fiel&nbsp;kommt wohl nicht überraschend, denn schließlich wurde Roland immerhin GSX-R Europacup Sieger 2008!<br /><br /><br />Wir wünschen Ihm für sein Vorhaben nur das Beste und viel Erfolg!]]></content:encoded>
			<category>Motorrad</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreiches Rennwochenende für die grüne Fangemeinde</title>
			<link>http://www.pan-photo.com/news/artikel/artikel////erfolgreiches-rennwochenende-fuer-die-gruene-fangemeinde/</link>
			<description>Seppi Fally ist ACC Champion 2011!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>AUSTRIAN CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS (ACC) ,  28. September 2011</strong>  - Nach einem sehr heißen Finale in Schrems (NÖ) zwischen den drei  Titel-Aspiranten Fally, Pöschl und Hirschmugl setzte sich Seppi Fally  mit einem Abstand von 43 Sekunden gegenüber dem zweifachen ACC-Champion  Rudi Pöschl und dem Titelverteidiger, Mario Hirschmugl (der zwar den  Le-Mans Start gewann aber über einen sechsten Tages-Rang diesmal leider  nicht hinauskam) binnen der zwei Stunden Renndistanz durch. <br />Die ACC  hat damit einen neuen, verdienten Meister der XC-Pro Class, der heuer  wiederholt bewies, daß er gar alles Cross-Country-artiges Geläuf sehr  schnell (und sehr lange) befahren kann.<br />1. Platz   Seppi Fally, Kawasaki KX450F, 112 Punkte<br />2. Platz   Rudi Pöschl, Husaberg, 105 Punkte<br />3. Platz   Mario Hirschmugl, KTM, 95 Punkte<br /><br /><b>Superbike, Supersport und Superstock WM in Imola</b><br />Tom  Sykes konnte beim im ersten Lauf der Superbike WM in Imola mit seiner  Kawasaki Ninja ZX-10R den 4. Platz erkämpfen. Zum erneuten Podiumsplatz  fehlte nur ein Wimpernschlag. Sein Teamkollege Joan Lascorz beendete die  Läufe auf Rang 10 und 8.<br /><br />In der Kategorie Supersport 600 konnte  sich Broc Parkes auf Kawasaki Ninja ZX-6R den 3. Lauf Platz sichern.  Auch David Salom kam gut mit der welligen Piste zurecht und landete auf  dem 5. Platz.<br /><br />Mit dem Sieg in der Klasse Superstock 600 hat sich  hat sich Joshua Day auf seiner Kawasaki Ninja ZX-6R den obersten Platz  auf dem Treppchen gesichert. Er verkürzt damit den Vorsprung auf den  derzeitigen Führenden und wahrt seine Chance auf den Titel.<br /><br /><b>Team Kawasaki SRC gewinnt die legendären 24 h von LeMans</b><br />Das  französische Team Kawasaki SRC konnte mit der Ninja ZX-10R nach langem,  spannenden Kampf mit dem Team Sert Suzuki den ersten Platz beim  diesjährigen Klassiker von Le Mans erringen. Das Ergebnis wurde vom  hervorragenden 4. Platz des Teams Bolliger Switzerland Kawasaki  abgerundet.]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Porsche Alpenpokal am Red Bull Ring</title>
			<link>http://www.pan-photo.com/news/artikel/artikel////porsche-alpenpokal-am-red-bull-ring/</link>
			<description>von Suzuki Cup bis Porsche Supercup</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gleich vier Rennen gab’s am ersten Nachmittag des Porsche  Alpenpokals am Red Bull Ring. <br /><br />Den Auftakt machten die Suzuki Cup Autos,  gefolgt von einem spektakulären KTM X-Bow Rennen. Insgesamt 40 dieser  2-sitzigen Flitzer gingen an den Start. <br /><br />Unter ihnen auch Ex-Rallye  Staatsmeister Raphael Sperrer(6), der nach einen Blitzstart sogar in  Führung gehen konnte, diese aber später an den Trainingsschnellsten  Marco Klein(7) wieder abgegeben musste. <br /><br />Schließlich belegte er nach  einem beinharten Rennen den 2. Platz. <br /><br />Den Porsche Supersportrennlauf  gewann Jim Gebhart (55)auf einem 964 RSR vor Christian Drauch und Georg  Mader(51).]]></content:encoded>
			<category>Auto</category>
			
			<author>robert.roschmann@aon.at</author>
			<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 07:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Roland Resch traut sich was!</title>
			<link>http://www.pan-photo.com/news/artikel/artikel////der-roland-resch-traut-sich-was/</link>
			<description>Daß Roland auf der Rennstrecke kein Angsthase ist, wissen wir. Nun hat er sich im zivilen Leben...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Roland &quot;Soletti&quot; Resch Startnummer #88 - ertser ernsthafter Nachfolger des vor kurzen in Pesion gegangenen Andreas Meklau - hat nach der abgeschlossenen Racingsaison 2011 am vergangenen Wochenende im kleinsten Kreis geheiratet. Dabei durfte neben der Braut natürlich auch das Motorrad nicht fehlen.<br /><br />Mit Kristina hat er genau die richtige gefunden, denn Sie hat ebenfalls den Motorsport im Blut. Es ist davon auszugehen, daß Roland - dermaßen gestärkt - in der Saison 2012 umso motivierter ins Renngeschehen eingreifen wird.<br /><br />Wir von PanPhoto wünschen Roland und seiner Kristina alles Gute!!<br />]]></content:encoded>
			<category>Motorrad</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ferrari  Race Days So - Update</title>
			<link>http://www.pan-photo.com/news/artikel/artikel////ferrari-race-days-so-update/</link>
			<description>Rot, rot, rot ist alles .........</description>
			<content:encoded><![CDATA[Rote Renner aus Maranello soweit das Auge reicht,  der Red Bull Ring hielt an diesem Wochenende sicher den Rekord an  weltweiter Ferrari Dichte. <br /><br />Viele ehemalige Formel 1 Autos, wobei  &nbsp;Gerhard Bergers Ex- Bolide ein Rad verlor und abgeschleppt werden  musste. <br /><br />Ein optisches und technisches Highlight: Schumis ehemaliges  Dienstauto, ein Ferrari FXX, 800 PS stark, 380km/h schnell und 3 Mio  Euro teuer- mit eingesticktem Namen am Sitz, das einzige schwarze  Exemplar von einer weltweit in nur 40 Stück produzierten Serie.<br /><br />Zwei  Rennen wurden auch gefahren, die Sieger: Cupleader Max Biancardi in der  Challernge Europe und Lorenzo Bontempelli(2) in der Challenge Italia.]]></content:encoded>
			<category>Auto</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 22:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sykes SIEGT auf der ZX-10R am Nürburgring </title>
			<link>http://www.pan-photo.com/news/artikel/artikel////world-sbk-nuerburgring/</link>
			<description>Sechster im Qualifying am Nürburgring - Tom Sykes erkämpfte einen brillianten ersten Sieg für sich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>NÜRBURGRING - DEUTSCHLAND,  05. September 2011</strong> - Das  war Kawasaki’s erster WSBK Rennsieg seit 2006, als Chris Walker die  vollen Punkte Assen einfuhr. Es war auch in Tom’s Karriere sein erster  WSBK Rennsieg. Sein Erfolg in Deutschland bringt ihmden derzeit 11.  Platz in der Gesamtwertung. <br /><br />Tom hatte einen actionreichen Tag -  es lief gut in den ersten Runden des trockenen 1. Rennens, doch er  verlor Grip am Hinterreifen und fiel auf Platz 11 zurück. Sein Knöchel  war nach dem schweren Sturz von Silverstone noch nicht 100%ig in  Ordnung, aber erkämpfte und fuhr im anschließenden Regenrennen sehr  konzentriert und aggressiv, trotz der ständig wechselnden  Streckenbedingungen. Sykes erhielt gelegentlich Druck vom  zweitplatzierten Sylvain Guintoli - konnte aber schlussendlich einen  Sieg mit 4 Sekunden Vorsprung einfahren!<br /><br />Joan Lascorz lieferte  ebenso ein starkes Rennen auf seiner Ninja ZX-10R - nach eindrucksvollen  Überholmanövern wurde Joan Siebenter trotz Start aus der 4. Reihe. Beim  2. Rennen hatte er nicht das gleiche Feeling im Regen wie Tom - er  wurde 11ter. In der Gesamtwertung ist er 13ter - nur 3 Punkte hinter  Sykes.<br /><br />Pedercini Fahrer Mark Aitchison war 12ter in Rennen 1,  stürzte in Rennen 2, sein Teamkollege Roberto Rolfo sicherte sich den  13ten und 14ten Platz.<br /><br />Tom Sykes: “To get a first World Superbike  win under my belt is fantastic, also with the new Kawasaki. Everybody  in the team knows every time I put my leg over the bike it is all or  nothing; that is the way I ride, and fortunately today that commitment  paid off in race two. I got a gap behind me in the worst conditions but  as the track had less water on it for a time, unfortunately our times  seemed to tail off and I came under pressure from Sylvain. But as the  standing water increased again we found our pace. In race one everything  went to plan at the start but both the wrong tyre choice and my  physical condition did not help, so when it started raining I had a bit  of a grin to myself. We changed the bike quite a lot from the last<br />time  in Misano when we got pole position so obviously it was a little bit of  a gamble in wet conditions. The guys gave me a great package today.” ]]></content:encoded>
			<category>Motorrad</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 22:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mythos Ferrari - Ferrari Racing Days</title>
			<link>http://www.pan-photo.com/news/artikel/artikel////mythos-ferrari-ferrari-racing-days/</link>
			<description>Am Red Bull Ring regiert an diesen Wochenende die Scuderia Ferrari.
Starke Leistung vom Wiener...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach Monza, Valencia, Algarve, Le Mans und Spa machen die Ferrari Racing Days nun in Spielberg halt.<br /><br />Das internationale Rennen – die Ferrari Challenge ist das Highlight an diesem Wochenende. <br /><br />Dieses Event, unterteilt in zwei Meisterschaften, der Europe Series und der Serie Italia, vereint Rennen unterschiedlicher Leistungsklassen.<br /><br />Während die sogenannten „Gentleman Driver“ in ihrer eigenen Serie Coppa Shell um den Titel fighten, duellieren sich die Fahrer in der Trofeo Pirelli auf noch höherem Niveau.<br /><br /><b><br />Challenge Italia<br /></b><br />Sieg für den Italiener Stefano Gai(1) im Rennen vor Dario Caso(8) und Lorenzo Bontempelli(2). <br /><br />Eine Doppelpirouette von Benedetto Marti (269) und Daniele DiAmato(208), dessen Ferrari auf der Strecke verendet, Resultat – Safety Car muss für die nächsten 2 Runden ausrücken.<b><br /><br />Ferrari Challenge Europe</b><br /><br />Der  Wiener Philipp Baron(101) zeigt den Italienern wo’s lang geht und  gewinnt den ersten Lauf zur Ferrari Challenge Europa am Red Bull Ring.  Cup Leader und Pole Setter Max Blancardi (101) scheidet nach einer  Kollision beim Überrunden aus.<br /><br />Starker Auftritt  der Russen: Ferrari Moskau stellt im Qualifying drei Autos in die  ersten drei Reihen, im Rennen belegt Alexandr Skryabin(114) Platz Zwei. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Auto</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 21:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WSBK am Nürburgring</title>
			<link>http://www.pan-photo.com/news/artikel/artikel////wsbk-am-nuerburgring/</link>
			<description>Tom Sykes ergattert Top 6 Plazierung in Superpole 3</description>
			<content:encoded><![CDATA[Trotz großen Schmerzen im rechten Knöchel, die aus seinem schweren Sturz in Silverstone resultieren, kämpfte sich Tom Sykes zu einem respektablen 6 Platz in der Superpole 3 und startet somit Morgen Sonntag aus der 2ten Reihe.<br /><br /><br />1. Checca 154,144<br />2. Laverty 1,54,512<br />3. Biaggi 1,54,743<br />4. Melandri 1:54,818<br />5. Haga 1:55,113<br />6. Sykes 1:55,223<br />]]></content:encoded>
			<category>Motorrad</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 21:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AVD Raceweekend Sonntag Update</title>
			<link>http://www.pan-photo.com/news/artikel/artikel////2-lauf-formel-2-und-international-gt-open/</link>
			<description>2. Lauf Formel 2 und International GT Open </description>
			<content:encoded><![CDATA[Auch im 2.Rennen der Formel 2 zeigte sich der  Spanier Ramon Pineiro(15) von seiner besten Seite. Er feierte einen  lupenreiner Start –Ziel Sieg und wie im ersten Rennen landeten Mirko  Bortolotti (4) und Mihai Marinescu auf dem Podium.<br /><br />Der  2. Lauf zum International GT Open wurde eine italienische  Angelegenheit: Moncini – Montermini(8) auf Ferrari 485 GT siegten vor  ihren Landsleuten Gattuso- Bontempelli, ebenfalls Ferrari, Dritte wurden  der Österreicher Philipp Peter mit seinem Partner Broniszewski.]]></content:encoded>
			<category>Auto</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 17:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AVD Raceweekend Sonntag</title>
			<link>http://www.pan-photo.com/news/artikel/artikel////avd-raceweekend-sonntag/</link>
			<description>BOSS Race und Formular Abarth</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sieg im Boss Rennen  für den Holländer Marijn van Kalmhout auf einem Benetton B197 F1, vor  seinem Landsmann Klaas Zwar auf Jaguar R5 F1, Dritter wurde der  Österreicher Ingo Gerstl auf Dallara GP 2<br /><br /><br /></p>
<p style="text-align: justify;">Einen  überlegenen Sieg konnte Patric Niederhauser im Formula Abarth Rennen  herausfahren. Nach einem verhaltenen Start schnappte er sich mit einer  Serie von schnellen Runden &nbsp;den Trainingbesten &nbsp;Sergey Sirotkin und  distanzierte ihn deutlich.</p>]]></content:encoded>
			<category>Auto</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 12:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AVD Racing Weekend Samstag</title>
			<link>http://www.pan-photo.com/news/artikel/artikel////avd-racing-weekends/</link>
			<description>Spektakuläre Crash's und unzählige PS</description>
			<content:encoded><![CDATA[Spektakulärer  Startcrash beim Formel 2 Championship Race am Red Bull Ring im Rahmen  des AVD Racing Weekends. Der Deutsche Johannes Theobald kollidiert mit  einem Konkurrenten, schlägt einen Salto bleibt aber unverletzt.<br /><br />
Den Sieg holt sich Ramon Pinero (15) vor dem&nbsp; Wien lebenden Italiener Mirko Bortolotti (4).<br /><br /><br />Das  breit gefächerte Feld der GT Open fährt auf die erste Kurve zu, in  Führung der Österreicher Philipp Peter im gelben Ferrari 458 GT.<br /><br /><br />Schnellste  im Qualifying&nbsp; der Boss GP (Big Open Single Seater) - hinter dieser  Bezeichnung verbergen sich ehemalige Formel 1 Autos - &nbsp;waren die  Benettons]]></content:encoded>
			<category>Auto</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 11:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>International GT Open mit Debüt auf Red Bull Ring</title>
			<link>http://www.pan-photo.com/news/artikel/artikel////international-gt-open-mit-debuet-auf-red-bull-ring/</link>
			<description>An diesem Wochenende brummen die Motoren: International GT Open und FIA Formula 2 Championship</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ihre Premiere feiert die „International GT Open“ auf dem neuen Red Bull Ring in Österreich. Vom 25. bis 28. August 2011 wird man erstmals dort starten.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Bilder : die derzeit 2. in der Gesamtwertung&nbsp; Marco Frezza / Juan Manuel Lopez Ferrari 430 GT2 (5)<br />Chancen aufs Podium beim Heimrennen für Marco Seefried /Thomas Gruber auf dem Porsche GT3 R (59)<br /><br /><br /><br /><b>Die FIA Formula 2 Championship<br /><br /></b>feiert&nbsp; an diesem Wochenende ihre Premiere auf dem Red Bull Ring. Lokalmatador und WM Spitzenreiter Mirko Bortolotti ist der Mann, den es zu schlagen gilt.<br />Der Italo-Österreicher Mirko Bortolotti (4) führt momentan nach 10 Rennen, im Bild mit seinem schärfsten Konkurrenten Christopher Zanella(15)<br />&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Auto</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rene Ender #808 auf seiner KX250F ist Staatsmeister.</title>
			<link>http://www.pan-photo.com/news/artikel/artikel////rene-ender-808-ist-auf-seiner-kx250f-vorzeitiger-staatsmeister-in-der-mx-junior/</link>
			<description>„Der SACK ist zu“ - oder: Rene Ender ist vorzeitiger Staatsmeister in der MX Junior.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gestärkt von der Sommerpause, in der Rene Ender auch ein wenig Urlaub  machte und sich unter anderem mit Martin Bechter bei ein Rennen zum  Alpencup gut vorbereitet hatte ging’s am Wochenende zum MX nach  Seitenstetten.<br /><br />Das Freie Training war komplett nass. Somit nur 3 Runden.<br />Im Quali konnte ich dennoch eine gute Runde in den Boden schnitzten und ohne Risiko den 2ten Startplatz ergatterten.<br /><br />Lauf  1 Die nervliche Belastung war doch größer als ich erwartet habe - den  Start hab ich so richtig versemmelt - im Hinterkopf die Worte von Martin  Gopp „so langsam wie<br />möglich gewinnen“. Zu allem Übel bekam ich auch  harte Unterarme. Gegen Rennmitte war mein Fokus wieder da, mir wurde  bewusst, dass die KX250F läuft wie ein Uhrwerk das Öhlins Fahrwerk  perfekt funktionierte - es lief immer besser und so fand ich mich am  Schluss auf Platz 2 hinter Moser.<br /><br />Lauf 2 Am Startbalken war ich nun wesentlich entspannter und mit dem Bewusstsein,<br />dass ich konditionell in sehr guter Verfassung bin auch wenn die Temperaturen in subtropische Bereiche stiegen.<br />Das  Fahren mit der KX250F war so richtig geil! Ich folgte dem Führenden, um  das Risiko eines Sturzes zu minimieren, konnte Karner (KTM) dann  überholen und den zweiten Lauf mit gut 6 Sekunden Vorsprung gewinnen.<br /><br />Das  ich damit schon vorzeitig Staatsmeister der MX Junior wurde ist mir  erst auf dem Podium so richtig klar geworden. Unseren kleinen  Insiderspruch „Die Besten sind im Westen“ konnte wir mit diesem Erfolg  richtig schön untermalen.<br /><br />Rene Ender “Erfreulich war der Besuch  von Kawasaki Österreich – wir konnten uns schon einwenig über das  nächste Jahr unterhalten.Die neue KX250F schaut viel versprechend aus  und ich hoffe, weiterhin auf eine rosige und vorallem grüne Zukunft. Ich  bedanke mich bei allen Sponsoren und Gönnern die mir geholfen haben und  hoffe auch auf tatkräftige Unterstützung für das nächste Jahr.“<br /><br /><br />Stefan Damianik #15<br />„Platz  5 im Qualifying, 6ter trotz Sturz im ersten Rennen und Platz 3 beim 2.  Lauf. Zwar sind die Platzierungen unter meinen Erwartungen geblieben,  aber mit meiner fahrerischen &amp; konditionellen Verfassung bin ich  durchaus zufrieden. Das nächstes Rennen findet am 11. September auf  meiner Heimstrecke in Kirchschlag statt, bei dem ich um den  Vizemeistertitel kämpfen werde.“<br /><br />Jahreswertung ÖM MX2 Junioren<br />1 Ender Rene (Kawasaki) 219 P - Staatsmeister<br />2 Damianik Stefan (Kawasaki) 161 P<br />3 Sonnleitner P. (Suzuki) 159 P                         ]]></content:encoded>
			<category>Offroad MX</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vizemeister und andere Top-Platzierungen</title>
			<link>http://www.pan-photo.com/news/artikel/artikel////vizemeister-und-andere-top-platzierungen/</link>
			<description>Roland Resch #88 mit der Ninja ZX-10R Vizemeister in der SST1000. Hannes Hofer #3 Dritter in der...</description>
